Số tháng trả góp4 tháng6 tháng9 tháng12 tháng15 tháng18 tháng24 tháng 6 tháng 6 tháng 6 tháng Còn lại 90,000₫ 90,000₫ 90,000₫ Giấy tờ bắt buộc có
Khách mặt hàng thông thường: CMND, Hộ khẩu và Hóa đơn điện (Trả trước trường đoản cú 10 đến dưới 40% lãi suất vay 1.83%. Trả trước từ 40% trở lên lãi suất 1.75%. Chi phí hồ sơ: 400,000 VNĐ)Khách sản phẩm thành viên (lãi suất 1.53%. Mức giá hồ sơ: 300,000 VNĐ)Công chức nhà nước, Giáo viên, sinh viên (lãi suất 1.53%. Tổn phí hồ sơ: 300,000 VNĐ)
CMND + bằng lái xe xe (Cho khoản vay bên dưới 10 triệu, lãi suất vay 2.9%)CMND + Hộ khẩu (Cho khoản vay dưới 10 triệu, lãi suất 2.66%)CMND + Hộ khẩu + Hóa đối chọi (Cho khoản vay trên 10 triệu, lãi suất 2.66%)CMND + Hộ khẩu + Hóa đối kháng + Bảng lương + bảo hiểm y tế / đúng theo đồng lao rượu cồn (Với lãi suất thấp 1.49%)Tổng tiền nên trả Góp mặt hàng tháng Ghi chú Trả góp cùng với ACS Việt Nam. Phải minh chứng thu nhập. Trả góp cùng với HomeCredit. Sách vở và giấy tờ cần có: CMND + blx xe / hộ khẩu Trả góp với HD sử dụng Gòn. Sách vở cần có: CMND + bằng lái xe xe.
Bạn đang xem: Cho thuê máy ảnh tphcm
Cho Thuê vật dụng Ảnh - Ống kính - Gimbal - Gopro - Instax - Phụ kiện...
Nhằm chế tạo ra ra môi trường thiên nhiên trải nghiệm mang đến những quý khách hàng đến với Phú quang quẻ KTS, công ty chúng tôi xin ra mắt một dịch vụ mới: thuê mướn Máy Ảnh - Gimbal - Gopro - Instax - Phụ kiện...
Giúp Quý quý khách và Quý anh chị Em :
- ngày tiết kiệm túi tiền đầu tư- Không sợ hãi lỗ khi yêu cầu mua thiết bị đắt tiền mà chỉ thực hiện vào lần- hoàn toàn có thể trải nghiệm những thiết bị tiên tiến nhất với giá thành rẻ nhất- bổ sung cập nhật thiết bị cần thiết trong thời hạn ngắn- phục vụ 24/24
- thời gian thuê thành phầm được tính trong vòng 24h là 1 ngày kể từ thơi gian dấn máy tại shop :
+ trả trễ 1 giờ đồng hồ thì bên cạnh phí
+ trả trễ tự 2 cho 5 giờ đồng hồ thì tính là thêm 1/2 ngày
+ trả trễ trường đoản cú 6 tiếng trở lên sẽ được tính thêm 1 ngày.
+ thời hạn nhận và trả mặt hàng thuê từ 9h-21h , cho nên vì thế nên ý muốn quý khách xem xét giúp để chủ động trong câu hỏi thuê và trả thiết bị nhằm tiết kiệm giá cả nhất.
Xem thêm: Phương Trình Điện Li Hcl → H+ + Cl, Phương Trình Điện Li
+ mướn từ 1-2 giờ vẫn tính 1 ngày
- Số tiền mướn và giá trị cọc được xem theo dưới :
Đối với cá thể nhận cọc bằng 100% giá trị thành phầm bằng tiền mặt
Đối với doanh nghiệp lớn nhận cọc bởi 80% giá trị sản phẩm bằng chi phí + phiên bản chính GPĐK tởm Doanh bản chính + CMND người đại diện theo pháp luật.Hàng thuê mướn sẽ được giao trên đại chỉ doanh nghiệp - Doanh nghiệp
STT | Sản Phẩm | Giá mướn 1-2 ngày | Giá mướn 3-7 ngày | Giá mướn từ 8 ngày | Đặt cọc |
Gimbal | Smooth 4 | 130,000 | 120,000 | 105,000 | 1,500,000 |
Smooth Q2 | 135,000 | 115,000 | 105,000 | 2,000,000 | |
Osmo thiết bị di động 3 | 150,000 | 140,000 | 130,000 | 2,300,000 | |
Zhiyunn Crane Plus | 240,000 | 220,000 | 200,000 | 5,000,000 | |
Zhiyun Weebill S | 290,000 | 270,000 | 250,000 | 5,000,000 | |
Zhiyun Crane 3S | 650,000 | 600,000 | 500,000 | 12,000,000 | |
Dji Osmo mobile 4 | 160,000 | 150,000 | 140,000 | 2,800,000 | |
Dji Ronin S Esential | 280,000 | 260,000 | 250,000 | 8,000,000 | |
Dji Ronin SC | 280,000 | 270,000 | 250,000 | 5,000,000 | |
Pin Crane 3 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 600,000 | |
Pin Weebill | 40,000 | 30,000 | 25,000 | 500,000 | |
Action Cam | Hero 9 Black | 250,000 | 240,000 | 230,000 | 10,000,000 |
Hero 7 Black | 170,000 | 160,000 | 150,000 | 5,000,000 | |
Hero 8 Black | 220,000 | 210,000 | 200,000 | 6,000,000 | |
Dji Action | 170,000 | 150,000 | 130,000 | 5,000,000 | |
Dji Pocket | 180,000 | 170,000 | 160,000 | 6,000,000 | |
Micro Rode | NTG1 | 200,000 | 180,000 | 170,000 | 6,000,000 |
Video Pro Rycode | 200,000 | 180,000 | 170,000 | 2,800,000 | |
Video Mic Go | 100,000 | 95,000 | 90,000 | 1,800,000 | |
Video Wireless Go | 160,000 | 150,000 | 140,000 | 4,600,000 | |
Máy ảnh Sony | Sony A6000 16-50 | 220,000 | 200,000 | 190,000 | 10,000,000 |
Sony A6400 16-50 | 300,000 | 280,000 | 260,000 | 20,000,000 | |
Sony A6400 18-105 | 450,000 | 430,000 | 420,000 | 25,000,000 | |
Sony A7 III body | 450,000 | 430,000 | 400,000 | 35,000,000 | |
Sony A7r4 body | 850,000 | 830,000 | 800,000 | 65,000,000 | |
Sony RX0 II | 250,000 | 230,000 | 210,000 | 10,000,000 | |
Ống kính Sony | 28mm f2 | 230,000 | 210,000 | 190,000 | 6,800,000 |
35mm f1.8 | 230,000 | 220,000 | 190,000 | 7,000,000 | |
35mm f1.8 FE | 280,000 | 270,000 | 250,000 | 12,000,000 | |
24mm f1.4 GM | 350,000 | 330,000 | 310,000 | 24,000,000 | |
50mm f1.8 Fullframe | 180,000 | 170,000 | 160,000 | 4,000,000 | |
50mm f1.8 sel | 160,000 | 150,000 | 140,000 | 4,000,000 | |
55mm f1.8 | 270,000 | 250,000 | 230,000 | 14,000,000 | |
85mm f1.8 | 250,000 | 230,000 | 200,000 | 8,900,000 | |
16-55mm f2.8 | 320,000 | 300,000 | 280,000 | 20,000,000 | |
18-105mm f4 | 230,000 | 220,000 | 190,000 | 9,000,000 | |
55-210mm f4-6.3 | 200,000 | 180,000 | 160,000 | 4,000,000 | |
24-70mm f4 | 250,000 | 230,000 | 220,000 | 13,500,000 | |
24-70mm f2.8 | 400,000 | 380,000 | 360,000 | 33,000,000 | |
16-35mm f2.8 | 450,000 | 420,000 | 400,000 | 38,000,000 | |
Batis 85mm f1.8 | 250,000 | 230,000 | 220,000 | 15,000,000 | |
70-200mm f2.8 GM | 600,000 | 550,000 | 520,000 | 40,000,000 | |
MÁY ÀNH FUJIFILM | XT3 BODY | 350,000 | 320,000 | 300,000 | 20,000,000 |
XT200 BODY | 250,000 | 230,000 | 220,000 | 12,000,000 | |
XT30 BODY | 280,000 | 270,000 | 260,000 | 14,000,000 | |
XA7 BODY | 200,000 | 180,000 | 170,000 | 9,000,000 | |
XA3 BODY | 180,000 | 170,000 | 160,000 | 5,000,000 | |
LENS FUJIFILM | 16-50 | 150,000 | 130,000 | 120,000 | 2,000,000 |
18-55 | 180,000 | 170,000 | 160,000 | 6,000,000 | |
18-135 | 300,000 | 280,000 | 260,000 | 10,000,000 | |
16-55 f2.8 | 400,000 | 370,000 | 350,000 | 18,000,000 | |
23mm f2 | 180,000 | 170,000 | 150,000 | 8,000,000 | |
23mm f1.4 | 270,000 | 250,000 | 230,000 | 12,000,000 | |
56mm f1.2 | 280,000 | 260,000 | 250,000 | 12,000,000 | |
50-230 | 180,000 | 160,000 | 150,000 | 4,000,000 | |
50-140mm f2.8 | 500,000 | 470,000 | 450,000 | 22,000,000 | |
35mm f1.4 | 280,000 | 260,000 | 250,000 | 8,000,000 | |
Máy ảnh Canon | Canon Eos 750D 18-55 | 200,000 | 180,000 | 160,000 | 7,000,000 |
Canon Eos 70D body | 250,000 | 230,000 | 210,000 | 7,000,000 | |
Canon G7x II | 200,000 | 190,000 | 180,000 | 8,000,000 | |
Canon Eos M6 15-45 | 250,000 | 230,000 | 210,000 | 8,000,000 | |
Canon Eos M50 15-45 | 330,000 | 310,000 | 290,000 | 10,000,000 | |
Lens Canon | 50mm f1.8 STM | 130,000 | 110,000 | 99,000 | 2,500,000 |
40mm F2.8 | 130,000 | 120,000 | 110,000 | 2,500,000 | |
135mm F2 | 230,000 | 190,000 | 180,000 | 11,000,000 | |
18-135mm F3.5 - 5.6 IS | 180,000 | 170,000 | 160,000 | 3,500,000 | |
24-105 STM | 250,000 | 230,000 | 220,000 | 7,000,000 | |
24-105 F4 L | 280,000 | 270,000 | 260,000 | 9,000,000 | |
24-70mm f2.8 II | 350,000 | 330,000 | 310,000 | 22,000,000 | |
70-200mm f2.8 IS II | 400,000 | 380,000 | 360,000 | 28,000,000 | |
100-400mm L IS | 500,000 | 480,000 | 450,000 | 30,000,000 | |
Sigma | 35mm f1.4 Art | 200,000 | 190,000 | 180,000 | 10,000,000 |
85mm f1.4 Art | 250,000 | 230,000 | 200,000 | 14,000,000 | |
135mm f1.8 Art | 270,000 | 260,000 | 250,000 | 15,000,000 | |
Nikon | D7100 body | 200,000 | 180,000 | 160,000 | 8,000,000 |
D610 body | 250,000 | 230,000 | 210,000 | 12,000,000 | |
Lens Nikon | 35mm F1.8 G | 160,000 | 150,000 | 140,000 | 4,000,000 |
50mm F1.8 G | 190,000 | 170,000 | 160,000 | 4,500,000 | |
70-200 f2.8 G2 for Nikon | 300,000 | 280,000 | 260,000 | 20,000,000 | |
Đèn Led | Godox SL60W | 250,000 | 230,000 | 220,000 | 2,500,000 |
Godox SL100W | 280,000 | 230,000 | 210,000 | 5,000,000 | |
Godox SL200W | 400,000 | 330,000 | 300,000 | 8,000,000 | |
Softbox 60x90 | 80,000 | 70,000 | 60,000 | 690,000 | |
Softbox Octa 80cm | 80,000 | 70,000 | 60,000 | 800,000 | |
Softbox Octa 120cm | 120,000 | 110,000 | 98,000 | 1,200,000 | |
Chân đèn | PT2500 | 80,000 | 70,000 | 60,000 | 500,000 |
chân Inox | 80,000 | 70,000 | 60,000 | 900,000 | |
chân đèn C-stand | 180,000 | 160,000 | 150,000 | 3,000,000 | |
Đèn Flash | Nissin Di700 for Canon / Sony | 150,000 | 130,000 | 120,000 | 3,000,000 |
Canon EX270 | 130,000 | 120,000 | 100,000 | 2,000,000 | |
V860 for Canon/Sony | 160,000 | 150,000 | 130,000 | 2,800,000 | |
Canon EX430 II | 150,000 | 140,000 | 130,000 | 3,000,000 | |
Canon EX580 II | 180,000 | 160,000 | 150,000 | 4,000,000 | |
Canon EX600RT | 230,000 | 200,000 | 180,000 | 6,000,000 | |
Pin sạc | Bộ sạc + 2 sạc pin Fw50 | 60,000 | 50,000 | 40,000 | 800,000 |
Pin Fz100 | 75,000 | 70,000 | 65,000 | 1,000,000 | |
Pin hero 7 | 30,000 | 25,000 | 20,000 | 450,000 | |
Pin Fuji W126S | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 700,000 | |
Pin AA + sạc | 80,000 | 70,000 | 50,000 | 900,000 | |
Full phụ khiếu nại Hero | 50,000 | 45,000 | 40,000 | 500,000 | |
Thẻ nhớ | Thẻ SD 32gb | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 300,000 |
Thẻ SD 64Gb | 50,000 | 45,000 | 40,000 | 500,000 | |
Thẻ SD 128Gb | 60,000 | 50,000 | 45,000 | 900,000 | |
Máy chụp hình lấy liền | Mini 9 | 100,000 | 85,000 | 75,000 | 1,500,000 |
SQ6 | 100,000 | 85,000 | 75,000 | 3,000,000 | |
Wide 300 | 100,000 | 80,000 | 70,000 | 2,500,000 | |
Máy in | CP1300 Canon | 200,000 | 180,000 | 170,000 | 2,800,000 |
PV123 | 150,000 | 140,000 | 130,000 | 2,000,000 |
Giá vỏ hộp mực in hình ảnh :
- Fujifilm Instax Mini 10 = 159,000 vnđ
- Fujifilm Instax Mini 10 = 285,000 vnđ
- Fujifilm Instax Wide 10 = 208,000 vnđ
- Fujifilm Instax Wide 20 = 369,000 vnđ
- Fujifilm Square 10 = 289,000 vnđ
- Fujifilm Square 20 = 502,000 vnđ
- Canon Shelphy KP108 = 610,000 vnđ ( 108 tờ )
Ngoài ra Phú quang đãng còn mang lại thuê các dòng máy ảnh , ống kính , đèn Flash , chân máy , tủ chống ẩm , sạc pin , túi...... Khi khách hàng hàng có nhu cầu trong phạm vi rất có thể đáp ứng của Phú Quang.