pragamisiones.com update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường cấp tốc nhất, không thiếu thốn nhất.
Bạn đang xem: Đại học thương mại điểm chuẩn các năm
Điểm chuẩn Trường Đại học Thương Mại
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo đầy đủ thông tin trường mã ngành của ngôi trường Đại học Thương Mại để lấy thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đk vào trường Đại học.
Xem thêm: Tìm Hiểu Mọi Thông Tin Về Gạch Chỉ Và Ứng Dụng Trong Xây Dựng Công Trình
Tên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Kinh tế (Quản lý ghê tế) | 20,3 | 22.2 | 25,15 | 26,35 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 20,9 | 23.2 | 26 | 26,60 |
Kế toán (Kế toán công) | 19,5 | 22 | 24,9 | 26,20 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 20,4 | 22.5 | 25,55 | 26,55 |
Thương mại năng lượng điện tử (Quản trị thương mại dịch vụ điện tử) | 20,7 | 23 | 26,25 | 27,10 |
Hệ thống thông tin thống trị (Quản trị hệ thống thông tin) | 19,75 | 22 | 25,25 | 26,30 |
Quản trị sale (Quản trị khiếp doanh) | 20,75 | 23 | 25,8 | 26,70 |
Quản trị marketing (Tiếng Pháp mến mại) | 19,5 | 22 | 24,05 | 26,00 |
Quản trị marketing (Tiếng Trung yêu mến mại) | 20 | 23.1 | 25,9 | 26,80 |
Quản trị hotel (Quản trị khách sạn) | 21 | 23.2 | 25,5 | 26,15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành) | 21 | 23 | 25,4 | 26,20 |
Marketing (Marketing yêu mến mại) | 21,55 | 24 | 26,7 | 27,45 |
Marketing (Quản trị yêu thương hiệu) | 20,75 | 23.3 | 26,15 | 27,15 |
Luật kinh tế (Luật ghê tế) | 19,95 | 22 | 24,7 | 26,10 |
Tài chính - bank (Tài thiết yếu - ngân hàng thương mại) | 20 | 22.1 | 25,3 | 26,35 |
Tài chính - bank (Tài thiết yếu công) | 19,5 | 22 | 24,3 | 26,15 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 21,2 | 23.5 | 26,3 | |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 21,25 | 23.7 | 26,3 | 26,95 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 21,05 | 22.9 | 25,4 | 26,70 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng (Logistics và cai quản chuỗi cung ứng) | - | 23.4 | 26,5 | 27,40 |
Kiểm toán (Kiểm toán) | - | 22.3 | 25,7 | 26,55 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)-Chất lượng cao | 19,5 | 20.7 | 24 | 26,10 |
Tài chủ yếu - bank (TC-NH yêu thương mại)-Chất lượng cao | 19,5 | 20.5 | 24 | 26,10 |
Quản trị hotel (Chương trình quánh thù) | 17,70 | 24,6 | 25,80 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (Chương trình đặc thù) | 17,75 | 24,25 | 25,80 | |
Hệ thống thông tin cai quản (Quản trị khối hệ thống thông tin khiếp tế) - công tác đặc thù | 18,55 | 24,25 | 26,20 |
Tìm hiểu các trường ĐH khu vực vực hà nội để nhanh chóng có quyết định trọn trường nào mang lại giấc mơ của bạn.








