các ký hiệu vào toán học tập được sử dụng khi thực hiện các phép toán khác nhau. Việc xem thêm các đại lượng Toán học tập trở nên thuận lợi hơn khi dùng ký hiệu toán học. Trên thực tế, tư tưởng toán học phụ thuộc vào hoàn toàn vào những con số và ký kết hiệu. Cũng chính vì vậy, việc nắm rõ những ký hiệu toán học trở phải vô cùng quan trọng với học sinh.
1. Các ký hiệu toán học tập cơ bản
Các ký hiệu toán học cơ bạn dạng giúp bé người thao tác làm việc một cách lý thuyết với những khái niệm toán học. Bọn họ không thể có tác dụng toán nếu không có các cam kết hiệu. Những dấu hiệu và ký kết hiệu toán học đó là đại diện của giá trị. Những suy nghĩ toán học tập được thể hiện bằng phương pháp sử dụng những ký hiệu. Nhờ vào trợ giúp của những ký hiệu, một số khái niệm và ý tưởng toán học một mực được giải thích rõ ràng hơn. Dưới đó là danh sách các ký hiệu toán học cơ bạn dạng thường được sử dụng.Bạn vẫn xem: dấu thuộc vào toán học
Ký hiệu | Tên ký kết hiệu | Ý nghĩa | Ví dụ |
= | dấu bằng | bình đẳng | 3 = 1 + 23 bởi 1 + 2 |
≠ | không vết bằng | bất bình đẳng | 3 ≠ 43 không bởi 4 |
≈ | khoảng chừng bằng nhau | xấp xỉ | sin (0,01) ≈ 0,01,a ≈ b tức là a xê dịch bằng bb |
/ | bất bình đẳng nghiêm ngặt | lớn hơn | 4/ 3lớn rộng 3 |
bất bình đẳng nghiêm ngặt | nhỏ hơn | 3 3 nhỏ hơn 4 | |
≥ | bất bình đẳng | lớn hơn hoặc bằng | 4 ≥ 3, a ≥ b là kí hiệu mang lại a to hơn hoặc bằng b |
≤ | bất bình đẳng | nhỏ hơn hoặc bằng | 3 ≤ 4,a ≤ b nghĩa là a bé dại hơn hoặc bởi b |
() | dấu ngoặc đơn | tính biểu thức phía bên trong đầu tiên | 2 × (4 + 6) = 20 |
dấu ngoặc | tính biểu thức bên phía trong đầu tiên | = 20 | |
+ | dấu cộng | thêm vào | 1 + 3 = 4 |
- | dấu trừ | phép trừ | 4 - 1 = 3 |
± | cộng - trừ | cả phép cộng và trừ | 3 ± 1 = 1 hoặc 2 |
± | trừ - cộng | cả phép trừ cùng cộng | 3 ∓ 2 = 1 hoặc 5 |
* | dấu hoa thị | phép nhân | 2 * 5 = 10 |
× | dấu thời gian | phép nhân | 2 × 4 = 8 |
. Bạn đang xem: Dấu thuộc | dấu chấm chân | phép nhân | 3 ⋅ 4 = 12 |
÷ | dấu hiệu phân chia | sựphân chia | 4 ÷ 2 = 2 |
/ | dấu gạch chéo | sự phân chia | 4/2 = 2 |
- | đường chân trời | chia / phân số | $frac63$ = 2 |
mod | modulo | tính toán phần còn dư | 9 gian lận 2 = 1 |
. | giai đoạn = Stage | dấu thập phân | 3,56 = 3 + 56/100 |
$a^b$ | quyền lực | số mũ | $3^3$ = 9 |
a ^ b | dấu mũ | số mũ | 3 ^ 3 = 9 |
√ a | căn bậc hai | √ a ⋅ √ a = a | √ 4 = ± 2 |
$sqrta$ | gốc hình khối | $sqrtf$ ⋅ $sqrtf$ ⋅ $sqrtf$ = f | $sqrt27$ = 3 |
$sqrta$ | gốc sản phẩm tư | $sqrtg$ ⋅ $sqrtg$ ⋅ $sqrtg$ ⋅ $sqrtg$ = g | $sqrt81$ = ± 3 |
$sqrta$ | gốc sản phẩm n (gốc) | với n = 3, $sqrt27 = 3$ | |
% | phần trăm | 1% = 1/100 | 10% × trăng tròn = 2 |
‰ | phần nghìn | 1 ‰ = 1/1000 = 0,1% | 10 ‰ × đôi mươi = 0,2 |
ppm | mỗi triệu | 1ppm = 1/1000000 | 10ppm × trăng tròn = 0,0002 |
ppb | mỗi tỷ | 1ppb = 1/1000000000 | 10ppb × 20 = 2 × $10^-7$ |
ppt | mỗi ngàn tỷ | 1ppt = $10^-12$ | 10ppt × trăng tròn = 2 × $10^-10$ |
2. Những ký hiệu số vào toán học
Tên | Tây Ả Rập | Roman | Đông Ả Rập | Do Thái |
không | 0 | ٠ | ||
một | 1 | I | ١ | א |
hai | 2 | II | ٢ | ב |
ba | 3 | III | ٣ | ג |
bốn | 4 | IV | ٤ | ד |
năm | 5 | V | ٥ | ה |
sáu | 6 | VI | ٦ | ו |
bảy | 7 | VII | ٧ | ז |
tám | 8 | VIII | ٨ | ח |
chín | 9 | IX | ٩ | ט |
mười | 10 | X | ١٠ | י |
mười một | 11 | XI | ١١ | יא |
mười hai | 12 | XII | ١٢ | יב |
mười ba | 13 | XIII | ١٣ | יג |
mười bốn | 14 | XIV | ١٤ | יד |
mười lăm | 15 | XV | ١٥ | טו |
mười sáu | 16 | XVI | ١٦ | טז |
mười bảy | 17 | XVII | ١٧ | יז |
mười tám | 18 | XVIII | ١٨ | יח |
mười chín | 19 | XIX | ١٩ | יט |
hai mươi | 20 | XX | ٢٠ | כ |
ba mươi | 30 | XXX | ٣٠ | ל |
bốnmươi | 40 | XL | ٤٠ | מ |
nămmươi | 50 | L | ٥٠ | נ |
sáumươi | 60 | LX | ٦٠ | ס |
bảymươi | 70 | LXX | ٧٠ | ע |
támmươi | 80 | LXXX | ٨٠ | פ |
chínmươi | 90 | XC | ٩٠ | צ |
một trăm | 100 | C | ١٠٠ | ק |
3. Ký kết hiệu đại số
Ký hiệu | Tên ký kết hiệu | Ý nghĩa | Ví dụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | biến x | giá trị không xác minh cần tìm | 3x = 6 thì x = 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≡ | tương đương | giống hệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≜ | bằng nhau theo định nghĩa | bằng nhau theo định nghĩa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: = | bằng nhau theo định nghĩa | bằng nhau theo định nghĩa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | khoảng chừng bằng nhau | xấp xỉ yếu | 2,5 ~ 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≈ | khoảng chừng bằng nhau | xấp xỉ | sin (0,01) ≈ 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∝ | tỷ lệ với | tỷ lệ với | b ∝ a khi b = ka, k hằng số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞ | vô cực | vô cực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≪ | ít hơn không ít so với | ít hơn tương đối nhiều so với | 1 ≪ 1000000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≫ | lớn rộng nhiều | lớn hơn nhiều | 1000000000 ≫ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
() | dấu ngoặc đơn | tính toán biểu thức phía vào trước tiên | 2 * (4 + 5) = 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dấu ngoặc | tính toán biểu thức phía vào trước tiên | = 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dấu ngoặc nhọn | thiết lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⌊ x ⌋ | làm tròn số trong ngoặc thành số nguyên rẻ hơn | làm tròn số vào ngoặc thành số nguyên rẻ hơn | ⌊4,3⌋ = 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⌈ x ⌉ | làm tròn số vào ngoặc thành số nguyên to hơn | làm tròn số trong ngoặc thành số nguyên béo hơn | ⌈4,3⌉ = 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x ! | giai thừa | giai thừa | 4! = 1.2.3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | | giá trị xuất xắc đối | giá trị tốt đối | | -3 | = 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f ( x ) | hàm của x | các giá trị của x ánh xạ thành f (x) | f ( x ) = 2 x +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( f ∘ g ) | thành phần chức năng | ( h ∘ i ) ( x ) = h ( i ( x )) | h ( x ) = 5 x , i ( x ) = x -3 ⇒ ( h ∘ i ) ( x ) = 5 ( x -3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( a , b ) | khoảng thời hạn mở | ( a , b ) = { y | a | c ∈ (3,7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
khoảng thời hạn đóng | = a ≤ j ≤ b | j ∈ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∆ | thay đổi / khác biệt | thay thay đổi / khác biệt | ∆ t = $t_x+1$ - $t_x$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∆ | Δ = $b^2$ - 4 ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∑ | sigma | tổng - tổng của tổng thể các giá trị trong phạm vi của chuỗi | ∑ $x_i$ = $x_1$ + $x_2$ + ... + $x_n-1$ + $x_n$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∑∑ | sigma | tổng kép 4. Các ký hiệu tỷ lệ và thống kê
5. Ký kết hiệu giải tích với phân tích
|