pragamisiones.com cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường cấp tốc nhất, tương đối đầy đủ nhất.
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Bách Khoa - Đại học tập Đà Nẵng
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo rất đầy đủ thông tin ngôi trường mã ngành của ngôi trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng để lấy thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào trường Đại học tập Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ | ||
Công nghệ sinh học | 20 | 23 | 25,75 | 24 | 26,92 |
Công nghệ tin tức (Chất lượng cao, Đặc thù - hợp tác và ký kết doanh nghiệp) | 23 | 25,65 | 26 | ||
Công nghệ tin tức (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật) | 23,5 | 25,65 | 25,50 | ||
Công nghệ tin tức (Đặc thù - hợp tác doanh nghiệp) | 27,5 | 27,20 | |||
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 18,5 | 19,3 | 18 | 20,05 | 20,61 |
Công nghệ chế tạo máy | 20,5 | 24 | 22 | 23,85 | 25,74 |
Quản lý công nghiệp | 18 | 23 | 20 | 23,85 | 26,25 |
Kỹ thuật cơ khí - chăm ngành Cơ khí cồn lực | - | 24,65 | 24,50 | 24,75 | 26,89 |
Kỹ thuật cơ khí - chăm ngành Cơ khí hễ lực (Chất lượng cao) | 16,5 | 20 | 18 | 23,10 | 23,92 |
Kỹ thuật cơ điện tử | - | 25,5 | 25 | 25,65 | 27,37 |
Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 19,5 | 23,25 | 19 | 23,50 | 25,08 |
Kỹ thuật nhiệt (Nhiệt năng lượng điện lạnh, Kỹ thuật năng lượng & môi trường) | - | 22,25 | 21 | 23,65 | 24,18 |
Kỹ thuật sức nóng (Chất lượng cao) | 15,5 | 16,15 | 16 | 17,65 | 18,10 |
Kỹ thuật tàu thủy | 16,15 | 17,5 | 16 | 18,05 | 17,53 |
Kỹ thuật điện | 24,35 | 24,50 | 25,00 | 26,85 | |
Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 17 | 19,5 | 18 | 21,00 | 23,63 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử & viễn thông | - | 24,5 | 25 | 25,25 | 27,15 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử & viễn thông (Chấtlượng cao) | 17 | 19,8 | 18 | 21,50 | 24,37 |
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | - | 26,55 | 27,50 | 26,50 | 28,40 |
Kỹ thuật điều khiển & auto hóa(Chất lượng cao) | 21,25 | 24,9 | 24 | 24,70 | 26,76 |
Kỹ thuật hóa học(2 chuyên ngành: Silicate, Polymer) | 17,5 | 21 | 18 | 23,25 | 25,43 |
Kỹ thuật môi trường | 16,55 | 16 | 16,85 | 21,16 | |
Kỹ thuật môi trường thiên nhiên (Chất lượng cao) | 16,45 | ||||
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | - | 20,5 | 23 | 23 | 25,09 |
Công nghệ thực phẩm | - | 24,5 | 25,75 | 25,15 | 27,25 |
Công nghệ lương thực (Chất lượng cao) | 17,55 | 18 | 19,65 | 24,21 | |
Kiến trúc (Chất lượng cao) | 19,5 | 21,5 | 18 | 22,00 | |
Kiến trúc | 21,85 | 18 | 23,25 | ||
Kỹ thuật xây cất - siêng ngành Xây dựng gia dụng & công nghiệp | - | 23,75 | 22,75 | 23,45 | 26,38 |
Kỹ thuật thành lập - siêng ngành Xây dựng gia dụng & công nghiệp (Chất lượng cao) | 16,1 | 17,1 | 18 | 18,00 | 18,94 |
Kỹ thuật thành lập - siêng ngành Tin học xây dựng | 20 | 20,9 | 20 | 22,55 | 23,63 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | - | 17,6 | 16 | 18,40 | 17,80 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy (Chất lượng cao) | 16,8 | ||||
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | - | 19,3 | 18 | 21,00 | 22,48 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Chất lượng cao) | 15,3 | 16,75 | 18 | 16,70 | 19,65 |
Kinh tế xây dựng | - | 22,1 | 23 | 23,75 | 26,10 |
Kinh tế desgin (Chất lượng cao) | 15,5 | 18,5 | 18 | 19,25 | 20,15 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 17,5 | 18,2 | 18 | 19,00 | 23,24 |
Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 15,11 | 16,88 | 18 | 21,04 | 21,05 |
Chương trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ ngành khối hệ thống nhúng | 15,34 | 18,26 | 18 | 19,28 | 21,05 |
Chương trình huấn luyện kỹ sư rất tốt Việt - Pháp | 17,55 | 18,88 | 18 | 20,50 | 19,48 |
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (Chất lượng cao) | 16,2 | ||||
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15,25 | 17,5 | 16 | 22,50 | 17,27 |
Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng | 15,35 | 15,5 | 16 | 17,05 | 17,40 |
Công nghệ tin tức (Chất lượng cao, Đặc thù - hợp tác và ký kết doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học tài liệu và trí thông minh nhân tạo | 25,65 | 25,10 | |||
Kỹ thuật cơ khí - siêng ngành Cơ khí hàng không | 24 | 26 | 23,80 | 26,48 | |
Kỹ thuật máy tính | 25,65 | 26 | 25,85 | 28,04 | |
Kỹ thuật ô tô | 25,00 |
Tìm hiểu những trường ĐH quanh vùng Miền Trung nhằm sớm có ra quyết định trọn ngôi trường nào mang lại giấc mơ của bạn.








